| NO. | 檔案名稱 | 檔案說明 | 閱覽 | 檔案日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 塑化劑每人每日耐受量 | 標註塑化劑每人每日耐受量 | 閱覽 | 107/12/13 | 
| 02 | 企業監測塑化劑指標值 | 標註各食品類別塑化劑指標值 | 閱覽 | 107/12/13 | 
| 03 | 食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範 | 食品戴奧辛及多氯聯苯處理規範,降低污染風險, 維護食品安全及大眾健康。 | 閱覽 | 109/4/15 | 
| 04 | 食品廣告標示詞句涉及療效與誇大之認定 | 食品廣告用語規範,供正確標示與遵循參考。 | 閱覽 | 113/5/8 | 
| 05 | 食品原料珍珠及珍珠鈣之使用限制(32項) | 食品原料中珍珠及珍珠鈣使用限制的規範 | 閱覽 | 113/7/11 | 
| 06 | 微生物發酵製取之食品原料γ-胺基丁酸(γ-Aminobutyric Acid)之使用限制及標示規定 | 食品原料γ-胺基丁酸之使用限制及標示規定 | 閱覽 | 114/02/13 | 
| 07 | 應辦理查驗登記之國產維生素類 錠狀膠囊狀食品認定基準表 | 查驗登記之國產維生素類錠狀膠囊狀食品認定基準表 | 閱覽 |  | 
| 08 | 「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」 修正規定 | 「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」修正規定 | 閱覽 |  | 
| 09 | 112年食品廣告不實與醫療效能 認定準則附件二對照表 | 內有營養成分宣稱可用字眼 | 閱覽 |  | 

